Malkajgiri GHMC Elections Ward Number 140 , In this election total Men votes 20824 Total Woman votes 20761 Total ward 41585.
GHMC election results 2016, Ward : 140-Malkajgiri , Reserved for : UR , Total Votes : 52609 , Polled Votes : 23134 , Invalid Votes : 0 , Valid Votes : 23134
S.No | Candidates | Party | Votes | Result |
1 | N JAGADEESHWAR GOUD | TRS | 11512 | Winner |
2 | GEEDI SRINIVAS GOUD | INC | 2527 | |
3 | MANDAL VIJAY KUMAR YADAV | TDP | 7145 | |
4 | HEMALATHA THAKUR | BSP | 180 | |
5 | MADAKSIRA PRAHLAD | LSP | 703 | |
6 | GANTI SUMATHI DEVI | IND | 69 | |
7 | GIRI RAMA KRISHNA | IND | 17 | |
8 | GILLALA RAVI SHANKER YADAV | IND | 716 | |
9 | G BALAJI | IND | 50 | |
10 | R MANI RATNAM | IND | 16 | |
11 | MACHAN VIJAY KUMAR | IND | 37 | |
12 | D SATYANARAYANA SARMA | IND | 23 | |
13 | SANNI DANAM MAHESH SHARMA | IND | 70 | |
14 | SULTAN RAMESH BABU | IND | 31 | |
15 | S SAIDAIAH | IND | 38 |
ORDINARY ELECTIONS TO GRATER HYDERABAD MUNICIPAL CORPORATION, 2020 Title page of GHMC Ward Wise Voter List
Corporation Name:GHMCWard No.:Ward 140 – Malkajgiri No. of Electors: 41585 INDEX
Ward No. of Electors Men Women Other Total
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/23 8 9 0 17
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/24 2 1 0 3
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/25 7 12 0 19
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/26 23 13 0 36
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/27 682 719 0 1401
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/28 674 690 0 1364
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/29 643 562 0 1205
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/30 709 679 0 1388
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/31 656 667 0 1323
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/32 604 617 0 1221
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/33 739 751 0 1490
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/34 515 558 0 1073
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/35 604 602 0 1206
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/36 10 13 0 23
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/37 3 2 0 5
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/39 4 2 0 6
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/41 2 2 0 4
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/43 2 0 0 2
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/44 1 1 0 2
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/47 6 6 0 12
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/48 0 2 0 2
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/49 5 1 0 6
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/50 2 3 0 5
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/52 3 1 0 4
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/53 0 2 0 2
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/54 0 2 0 2
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/56 1 0 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/58 2 1 0 3
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/59 1 0 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/60 0 2 0 2
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/62 1 0 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/63 3 0 0 3
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/64 0 1 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/66 1 0 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/67 2 1 0 3
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/68 3 1 0 4
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/69 1 0 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/70 2 0 0 2
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/71 2 2 0 4
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/72 0 1 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/73 1 0 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/74 3 1 0 4
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/75 3 6 0 9
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/76 0 1 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/78 1 0 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/80 2 0 0 2
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/81 1 0 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/82 1 1 0 2
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/87 0 1 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/90 1 0 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/93 1 1 0 2
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/96 0 1 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/97 0 1 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/98 1 0 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/102 1 4 0 5
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/103 1 1 0 2
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/104 615 564 0 1179
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/105 668 656 0 1324
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/106 811 672 0 1483
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/107 754 744 0 1498
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/108 620 678 0 1298
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/109 499 475 0 974
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/110 552 576 0 1128
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/111 615 601 0 1216
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/112 646 635 0 1281
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/113 94 91 0 185
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/114 2 4 0 6
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/116 1 0 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/117 2 2 0 4
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/118 2 4 0 6
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/119 24 35 0 59
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/120 1 1 0 2
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/121 423 391 0 814
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/122 628 688 0 1316
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/123 711 694 0 1405
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/124 52 37 0 89
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/125 543 573 0 1116
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/126 703 638 0 1341
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/127 662 632 0 1294
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/128 741 739 0 1480
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/129 654 688 0 1342
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/130 685 697 0 1382
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/131 624 649 0 1273
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/132 513 594 0 1107
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/133 483 458 0 941
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/134 38 33 0 71
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/135 444 482 0 926
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/136 17 27 0 44
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/137 54 74 0 128
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/138 12 12 0 24
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/139 3 3 0 6
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/140 21 20 0 41
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/141 20 10 0 30
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/142 18 16 0 34
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/144 7 11 0 18
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/145 4 1 0 5
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/146 0 1 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/147 4 2 0 6
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/148 6 4 0 10
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/149 1 1 0 2
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/150 10 5 0 15
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/151 38 37 0 75
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/152 8 8 0 16
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/153 51 50 0 101
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/154 37 40 0 77
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/155 13 15 0 28
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/156 62 86 0 148
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/157 6 5 0 11
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/158 3 2 0 5
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/159 1 2 0 3
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/160 0 1 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/161 1 2 0 3
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/162 1 1 0 2
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/163 3 5 0 8
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/164 10 4 0 14
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/166 2 1 0 3
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/167 2 6 0 8
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/168 1 2 0 3
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/169 2 0 0 2
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/170 4 2 0 6
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/171 2 2 0 4
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/172 2 0 0 2
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/173 4 2 0 6
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/174 2 3 0 5
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/177 0 1 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/178 1 0 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/179 2 0 0 2
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/181 1 1 0 2
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/182 0 2 0 2
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/183 2 0 0 2
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/184 4 8 0 12
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/185 5 7 0 12
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/186 5 2 0 7
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/187 1 0 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/188 540 538 0 1078
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/190 0 1 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/191 0 1 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/192 1 2 0 3
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/194 2 0 0 2
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/197 9 2 0 11
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/198 2 4 0 6
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/199 2 2 0 4
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/201 1 0 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/202 1 0 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/205 0 1 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/206 0 1 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/208 1 0 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/210 1 0 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/211 2 0 0 2
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/219 2 0 0 2
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/220 1 4 0 5
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/221 1 0 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/223 1 0 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/227 1 0 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/228 2 6 0 8
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/229 1 0 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/230 0 2 0 2
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/231 1 0 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/234 0 1 0 1
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/236 4 3 0 7
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/238 5 4 0 9
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/240 2 0 0 2
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/241 0 2 0 2
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/242 14 3 0 17
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/243 1 1 0 2
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/245 2 2 0 4
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/246 2 0 0 2
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/248 1 2 0 3
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/249 1 1 0 2
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/250 7 5 0 12
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/251 0 3 0 3
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/252 2 3 0 5
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/253 5 5 0 10
Ward – 140 Malkajgiri polling station 44/254 3 3 0 6
Total Men votes 20824 Total Woman votes 20761 Total 41585